|
實訓前后效果比較 | 實訓前(未參與實訓學員80%) | 實訓后(實訓學員80%) |
工作經驗 | 3~10年自學,工作經驗不全面、不系統、不豐富 | 3~10天擁有豐富的系統的全面的工作經驗 |
入行周期 | 3~5年入行,5~10年以上有一定收獲 | 3天入行,3個月成為優秀的職業經理人 |
薪資待遇 | 3年藍領、3~5年灰領、5~10年以上白領收入 | 3個月白領、1年高級白領、3年金領收入 |
職務升遷 | 3年藍領、3~5年灰領、5~10年以上白領 | 3個月白領、1年高級白領、3年金領 |
就職成功率 | 成功概率很低,崗位不理想、薪酬不理想 | 成功概率100%,崗位理想,薪酬理想 |
創業成功概率 | 成功概率<10% | 成功概率>80% |
部門 | 工作崗位 | 基本技能 | 管理技能 | ||||
所有求職者 | 應聘/面試/簡歷技巧 | 980元 | 1天 | 每月下旬周末 |
應聘成功有捷徑、技巧,全面包裝您.實訓學員,成功率98%,滿意度98% |
||
在職/求職者 | 勞動合同及勞動維權 | 960元 | 1天 | 每月中旬周末 |
實訓簽訂勞動合同及維權的注意事項和潛規則,維護自己的合法權益,現在不學習,當你需要時,一切皆晚矣 |
||
人力資源部 (人事部) |
人事 |
980元 | 980元 | 2~5天 | 每月下旬周末 |
1、全面掌握工作中所有內容; |
|
薪資福利 |
980元 | 980元 | 2~5天 | 每月中旬周末 | |||
招聘 |
980元 | 980元 | 2~5天 | 每月中旬周末 | |||
培訓 |
980元 | 980元 | 2~5天 | 每月下旬周末 | |||
績效考核 |
980元 | 980元 | 2~5天 | 每月中旬周末 | |||
勞動協調 | 980元 | 980元 | 2~5天 | 每月上旬周末 | |||
貨代部 (貨代公司) |
客戶服務 |
980元 | 1200元 | 2~5天 | 每月下旬周末 |
1、全面掌握工作中所有內容; |
|
跑單 |
980元 | 1200元 | 2~5天 | 每月中旬周末 | |||
銷售 |
980元 | 1200元 | 2~5天 | 每月中旬周末 | |||
單證(文件) |
980元 | 1200元 | 2~5天 | 每月下旬周末 | |||
操作 |
980元 | 1800元 | 2~5天 | 每月中旬周末 | |||
商務 |
980元 | 1200元 | 2~5天 | 每月下旬周末 | |||
海外 |
980元 | 1800元 | 2~5天 | 每月中旬周末 | |||
市場 |
980元 | 1200元 | 2~5天 | 每月下旬周末 | |||
財務 |
980元 | 1200元 | 2~5天 | 每月上旬周末 | |||
報關 |
980元 | 1200元 | 2~5天 | 每月下旬周末 | |||
海運操作 |
980元 | 1600元 | 2~5天 | 每月上旬周末 | |||
空運操作 |
980元 | 1200元 | 2~5天 | 每月下旬周末 | |||
采購部 |
采購部建立與管理 |
1980元 | 1980元 | 2~5天 | 每月下旬周末 |
1、全面掌握工作中所有內容; |
|
供應商選擇與評估 |
980元 | 1280元 | 2~5天 | 每月中旬周末 | |||
采購操作全過程 |
1980元 | 1980元 | 3~5天 | 每月上旬周末 | |||
招投標實務 |
980元 | 1280元 | 2~5天 | 每月下旬周末 | |||
商務秘書 | 文秘崗位 | 980元 | 1~3天 | 每月下旬周末 | 同“人力資源部”說明 | ||
供應鏈管理 | 供應鏈管理 | 1980元 | 2980元 | 2~5天 | 每月中旬周末 | 高工資,熱門專業,供不應求 | |
證券/地產 | 證券/地產投資分析 | 8000元 | - | 1~3天 | 8月1日 | 精準分析/內部信息揭密等 | |
國際貿易 | 國際貿易 | 2980元 | 2980元 | 3~5天 | 每月下旬周末 | 同“人力資源部”說明 | |
國內貿易 | 國內貿易 | 1980元 | 2980元 | 3~5天 | 每月中旬周末 | 同“人力資源部”說明 | |
企業行政部 | 企業行政 | 980元 | 980元 | 2~3天 | 每月下旬周末 | 同“人力資源部”說明 | |
創業實戰 | 創業實戰 | 4980元 | 7980元 | 3~5天 | 每月下旬周末 | 定位分析、營銷策略、管理策略 | |
商業連鎖 | 商業連鎖 | 980元 | 2980元 | 2~5天 | 額滿開班 | 同“人力資源部”說明 | |
物流部 | 物流部 | 1980元 | 2980元 | 3~5天 | 每月中旬周末 | 同“人力資源部”說明 | |
倉儲部 | 倉儲部 | 1980元 | 1980元 | 2~5天 | 每月下旬周末 | 同“人力資源部”說明 | |
財務部 | 財務部 | 2980元 | 5980元 | 3~5天 | 額滿開班 | 同“人力資源部”說明 | |
報關部 | 報關部 | 1980元 | 2980元 | 3~5天 | 每月中旬周末 | 同“人力資源部”說明 | |
報檢部 | 報檢員 | 1980元 | 2980元 | 3~5天 | 額滿開班 | 同“人力資源部”說明 | |
生產部 | 生產部 | 1980元 | 2980元 | 3~5天 | 每月下旬周末 | 同“人力資源部”說明 | |
實訓地點:浦東、徐匯、楊浦、楊浦,實訓時間:每月上、中、下旬第一個周末,9:00~17:00。 |
|
|